Skip to content

Review Queue

Plans in this queue need to go through the skills pipeline (checker → rebuilder → JSON generation).

Status Key

Status Meaning
pending Awaiting review - available for a session to claim
in_progress Currently being reviewed by a session
completed Review complete, ready for physician sign-off
approved Physician approved, moved to docs/plans/

Queue

AUTONOMIC & PAIN EXPANSION (Tier 13 — pending)

Plan ICD-10 File Status Session Last Updated
POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome) G90.A pots.md pending 2026-02-08
Neurogenic Orthostatic Hypotension I95.1, G90.09 neurogenic-orthostatic-hypotension.md pending 2026-02-08
Occipital Neuralgia M54.81 occipital-neuralgia.md pending 2026-02-08
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) G90.50 crps.md pending 2026-02-08
Neuropathic Pain Management G89.29, G89.4, G89.0 neuropathic-pain-management.md pending 2026-02-08

SLEEP MEDICINE EXPANSION (Tier 12 — approved)

Plan ICD-10 File Status Session Last Updated
REM Sleep Behavior Disorder G47.52 rem-sleep-behavior-disorder.md approved 2026-02-07
Obstructive Sleep Apnea — Neurological Evaluation G47.33 obstructive-sleep-apnea-neuro.md approved 2026-02-07
Insomnia — Neurological Approach G47.00, G47.01 insomnia-neurological.md approved 2026-02-07
Idiopathic Hypersomnia G47.11 idiopathic-hypersomnia.md approved 2026-02-07
Non-REM Parasomnias F51.3, F51.4, G47.50, G47.51 non-rem-parasomnias.md approved 2026-02-07

HIGH PRIORITY — Tier 11 (completed)

Plan ICD-10 File Status Session Last Updated
(empty — all Tier 11 plans approved)

Approved (Moved to docs/plans/)

# Plan File Approved Date Final Score
1 Acute Ischemic Stroke acute-ischemic-stroke.md 2026-01-21 92% (55/60)
2 Acute Myelopathy acute-myelopathy.md 2026-01-27 90%+
3 Autoimmune Encephalitis autoimmune-encephalitis.md 2026-01-26 90%+
4 Bacterial Meningitis bacterial-meningitis.md 2026-01-26 90%+
5 Bell's Palsy bells-palsy.md 2026-01-27 90%+
6 Brain Metastases brain-metastases.md 2026-01-27 90%+
7 Breakthrough Seizure breakthrough-seizure.md 2026-01-27 90%+
8 Cauda Equina Syndrome cauda-equina-syndrome.md 2026-01-27 90%+
9 CIDP cidp.md 2026-01-27 90%+
10 Cluster Headache cluster-headache.md 2026-01-27 90%+
11 Dementia Evaluation dementia-evaluation.md 2026-01-27 90%+
12 Diabetic Neuropathy diabetic-neuropathy.md 2026-01-27 90%+
13 Elevated ICP Management elevated-icp-management.md 2026-01-27 90%+
14 Epidural Abscess epidural-abscess.md 2026-01-27 90%+
15 Essential Tremor essential-tremor.md 2026-01-27 90%+
16 Guillain-Barr\u00e9 Syndrome guillain-barre-syndrome.md 2026-01-26 90%+
17 HSV Encephalitis hsv-encephalitis.md 2026-01-26 90%+
18 Idiopathic Intracranial Hypertension idiopathic-intracranial-hypertension.md 2026-01-27 90%+
19 Intracerebral Hemorrhage intracerebral-hemorrhage.md 2026-01-27 90%+
20 Medication Overuse Headache medication-overuse-headache.md 2026-01-27 90%+
21 Migraine migraine.md 2026-01-27 90%+
22 MS - Chronic Management ms-chronic-management.md 2026-01-27 90%+
23 MS - New Diagnosis ms-new-diagnosis.md 2026-01-20 90% (54/60)
24 Myasthenia Gravis - Crisis myasthenia-gravis-crisis.md 2026-01-26 90%+
25 Myasthenia Gravis - New Diagnosis myasthenia-gravis-new-diagnosis.md 2026-01-27 90%+
26 Neuromuscular Respiratory Failure neuromuscular-respiratory-failure.md 2026-01-27 90%+
27 New Onset Seizure new-onset-seizure.md 2026-01-20 93% (56/60)
28 Parkinson's Disease parkinsons-disease.md 2026-01-27 90%+
29 Parkinson's Disease - New Diagnosis parkinsons-disease-new-diagnosis.md 2026-01-29 90%+
30 Peripheral Neuropathy peripheral-neuropathy.md 2026-01-20 90% (54/60)
31 Rapidly Progressive Dementia rapidly-progressive-dementia.md 2026-01-27 90%+
32 Restless Legs Syndrome restless-legs-syndrome.md 2026-01-27 90%+
33 Spinal Cord Compression (Malignant) spinal-cord-compression-malignant.md 2026-01-27 90%+
34 Status Epilepticus status-epilepticus.md 2026-01-27 90%+
35 Subarachnoid Hemorrhage subarachnoid-hemorrhage.md 2026-01-27 90%+
36 Syncope syncope.md 2026-01-27 90%+
37 Transient Ischemic Attack transient-ischemic-attack.md 2026-01-27 90%+
38 Trigeminal Neuralgia trigeminal-neuralgia.md 2026-01-27 90%+
39 Vertigo/Dizziness Evaluation vertigo-dizziness-evaluation.md 2026-01-27 90%+
40 Wernicke Encephalopathy wernicke-encephalopathy.md 2026-01-27 90%+
41 ALS als.md 2026-01-30 90%+
42 Alzheimer's Disease alzheimers-disease.md 2026-01-30 90%+
43 Carpal Tunnel Syndrome carpal-tunnel-syndrome.md 2026-01-30 90%+
44 Dystonia dystonia.md 2026-01-30 90%+
45 Frontotemporal Dementia frontotemporal-dementia.md 2026-01-30 90%+
46 Huntington's Disease huntingtons-disease.md 2026-01-30 90%+
47 Lewy Body Dementia lewy-body-dementia.md 2026-01-30 90%+
48 Migraine with Aura migraine-with-aura.md 2026-01-30 90%+
49 Mild Cognitive Impairment mild-cognitive-impairment.md 2026-01-30 90%+
50 Myasthenia Gravis - Outpatient myasthenia-gravis.md 2026-01-30 90%+
51 Normal Pressure Hydrocephalus normal-pressure-hydrocephalus.md 2026-01-30 90%+
52 Optic Neuritis optic-neuritis.md 2026-01-30 90%+
53 Radiculopathy radiculopathy.md 2026-01-30 90%+
54 Small Fiber Neuropathy small-fiber-neuropathy.md 2026-01-30 90%+
55 Tardive Dyskinesia tardive-dyskinesia.md 2026-01-30 90%+
56 Tension-Type Headache tension-headache.md 2026-01-30 90%+
57 Vascular Dementia vascular-dementia.md 2026-01-30 90%+
58 NMOSD nmosd.md 2026-01-30 90%+
59 Cerebral Venous Thrombosis cerebral-venous-thrombosis.md 2026-01-30 90%+
60 Giant Cell Arteritis giant-cell-arteritis.md 2026-01-30 90%+
61 Functional Neurological Disorder functional-neurological-disorder.md 2026-01-30 90%+
62 Non-Convulsive Status Epilepticus ncse.md 2026-01-30 90%+
63 Chronic Migraine chronic-migraine.md 2026-01-30 90%+
64 Low Pressure Headache / SIH low-pressure-headache.md 2026-01-30 90%+
65 Post-Concussion Syndrome post-concussion-syndrome.md 2026-01-30 90%+
66 Drug-Induced Parkinsonism drug-induced-parkinsonism.md 2026-01-30 90%+
67 Wilson's Disease wilsons-disease.md 2026-01-30 90%+
68 Progressive Supranuclear Palsy progressive-supranuclear-palsy.md 2026-01-30 90%+
69 Multiple System Atrophy multiple-system-atrophy.md 2026-01-30 90%+
70 Lambert-Eaton Syndrome lambert-eaton-syndrome.md 2026-01-30 90%+
71 Neurosarcoidosis neurosarcoidosis.md 2026-01-30 90%+
72 Glioblastoma glioblastoma.md 2026-01-30 90%+
73 Cervical Artery Dissection cervical-artery-dissection.md 2026-01-30 90%+
74 PRES pres.md 2026-01-30 90%+
75 Creutzfeldt-Jakob Disease creutzfeldt-jakob-disease.md 2026-01-30 90%+
76 Brain Death Evaluation brain-death-evaluation.md 2026-01-30 90%+
77 Leptomeningeal Carcinomatosis leptomeningeal-carcinomatosis.md 2026-01-30 90%+
78 RCVS rcvs.md 2026-01-30 90%+
79 CNS Vasculitis (PACNS) cns-vasculitis.md 2026-01-30 90%+
80 Viral Meningitis viral-meningitis.md 2026-01-30 90%+
81 Brain Abscess brain-abscess.md 2026-01-30 90%+
82 Paraneoplastic Neurological Syndrome paraneoplastic-neurological-syndrome.md 2026-01-30 90%+
83 Fungal Meningitis fungal-meningitis.md 2026-01-30 90%+
84 Tuberculous Meningitis tb-meningitis.md 2026-01-30 90%+
85 MOG Antibody Disease (MOGAD) mogad.md 2026-01-30 90%+
86 Critical Illness Myopathy/Neuropathy critical-illness-myopathy-neuropathy.md 2026-01-30 90%+
87 Anoxic Brain Injury anoxic-brain-injury.md 2026-01-30 90%+
88 Alcohol Withdrawal Seizure alcohol-withdrawal-seizure.md 2026-01-30 90%+
89 Status Migrainosus status-migrainosus.md 2026-01-30 90%+
90 Inflammatory Myopathy (DM/PM) inflammatory-myopathy.md 2026-01-30 90%+
91 B12 Deficiency Neuropathy b12-deficiency-neuropathy.md 2026-01-30 90%+
92 Neurosyphilis neurosyphilis.md 2026-01-30 90%+
93 Inclusion Body Myositis inclusion-body-myositis.md 2026-01-30 90%+
94 Meningioma meningioma.md 2026-01-30 90%+
95 Psychogenic Non-Epileptic Spells (PNES) pnes.md 2026-01-30 90%+
96 Lyme Neuroborreliosis lyme-neuroborreliosis.md 2026-01-30 90%+
97 Stiff Person Syndrome stiff-person-syndrome.md 2026-01-30 90%+
98 Myotonic Dystrophy myotonic-dystrophy.md 2026-01-31 90%+
99 Narcolepsy narcolepsy.md 2026-01-31 90%+
100 Ataxia Evaluation ataxia-evaluation.md 2026-01-31 90%+
101 Primary CNS Lymphoma primary-cns-lymphoma.md 2026-01-31 90%+
102 Cervical Spondylotic Myelopathy cervical-myelopathy.md 2026-01-31 90%+
103 Drug-Resistant Epilepsy drug-resistant-epilepsy.md 2026-02-02 90%+
104 Epilepsy - Chronic Management epilepsy-chronic-management.md 2026-02-02 90%+
105 Eclampsia / Seizure in Pregnancy eclampsia-seizure-pregnancy.md 2026-02-02 90%+
106 Moyamoya Disease moyamoya-disease.md 2026-02-02 90%+
107 Post-Stroke Management post-stroke-management.md 2026-02-02 90%+
108 Carotid Stenosis carotid-stenosis.md 2026-02-02 90%+
109 Headache Evaluation headache-evaluation.md 2026-02-02 90%+
110 Thunderclap Headache Evaluation thunderclap-headache-evaluation.md 2026-02-02 90%+
111 Botulism botulism.md 2026-02-02 90%+
112 Peroneal Neuropathy peroneal-neuropathy.md 2026-02-02 90%+
113 Plexopathy plexopathy.md 2026-02-02 90%+
114 Tics / Tourette Syndrome tics-tourette-syndrome.md 2026-02-02 90%+
115 Neurocysticercosis neurocysticercosis.md 2026-02-02 90%+
116 HIV-Associated Neurocognitive Disorder hiv-associated-neurocognitive-disorder.md 2026-02-02 90%+
117 Susac Syndrome susac-syndrome.md 2026-02-02 90%+
118 Neuro-Behcet's Disease neuro-behcets-disease.md 2026-02-02 90%+
119 Hashimoto's Encephalopathy hashimotos-encephalopathy.md 2026-02-02 90%+
120 Nystagmus Evaluation nystagmus-evaluation.md 2026-02-02 90%+
121 Tinnitus Evaluation tinnitus-evaluation.md 2026-02-02 90%+
122 Paresthesia / Numbness / Tingling paresthesia-numbness-tingling.md 2026-02-02 90%+
123 Headache, Unspecified headache-unspecified.md 2026-02-02 90%+
124 Tremor, Unspecified tremor-unspecified.md 2026-02-02 90%+
125 REM Sleep Behavior Disorder rem-sleep-behavior-disorder.md 2026-02-07
126 Obstructive Sleep Apnea — Neuro obstructive-sleep-apnea-neuro.md 2026-02-07
127 Insomnia — Neurological Approach insomnia-neurological.md 2026-02-07
128 Idiopathic Hypersomnia idiopathic-hypersomnia.md 2026-02-07
129 Non-REM Parasomnias non-rem-parasomnias.md 2026-02-07

Completed (Awaiting Physician Approval)

Plan File Completed Date Final Score
(none)

Notes

  • TIA duplicate resolved (2026-01-30): tia.md removed, canonical file is transient-ischemic-attack.md.
  • Parkinson's Disease and Parkinson's Disease - New Diagnosis are separate plans (general vs. new diagnosis workup).
  • Myasthenia Gravis has three variants: Crisis (approved), New Diagnosis (approved), and Outpatient (approved).
  • Queue updated 2026-02-07. Total approved: 129 plans. Sleep Medicine section created with 6 plans (5 new + Narcolepsy moved from Other).
  • Sleep Medicine expansion (2026-02-07): 5 new drafts added — REM Sleep Behavior Disorder, Obstructive Sleep Apnea (Neuro), Insomnia (Neurological), Idiopathic Hypersomnia, Non-REM Parasomnias. Complements existing Narcolepsy and RLS plans.
  • Tier 10 batch (2026-01-31): 5 new drafts added — Drug-Resistant Epilepsy, Epilepsy Chronic Management, Eclampsia/Seizure in Pregnancy, Moyamoya Disease, Post-Stroke Management. Awaiting physician approval.
  • Tier 11 HIGH PRIORITY batch (2026-02-01): 17 plans queued as physician-prioritized. Includes vascular (Carotid Stenosis), headache workups (Headache Evaluation, Thunderclap, Headache Unspecified), rare/infectious (Botulism, Neurocysticercosis, HIV-HAND), autoimmune/inflammatory (Susac, Neuro-Behcet's, Hashimoto's Encephalopathy), peripheral (Peroneal Neuropathy, Plexopathy, Paresthesia), movement (Tics/Tourette, Tremor Unspecified), and symptom evaluations (Nystagmus, Tinnitus). Note: "Headache Evaluation" and "Headache, Unspecified" may overlap — physician to clarify scope.

Instructions for Claude

  1. Claim a plan: Change status from pending to in_progress, add your session ID
  2. Process the plan: Follow the skills pipeline in CLAUDE.md
  3. Update on completion: Change status to completed, record final score
  4. Commit changes: Include queue.md updates in your commit
  5. Keep this file current: When plans are approved or added outside the queue, update this file to reflect the actual repo state